Le code de la route se durcit en Allemagne. Conséquence pour les usagers en Allemagne ? Des amendes et une perte de points plus élevées. Avant de prendre la route pour les fêtes, pensez à vérifier les nouvelles obligations. Expatriation-Allemagne vous dit tout.
La mise à jour du code de la route pour 2019 a été adoptée en novembre dernier. Il s’agit principalement d’augmenter la sécurité des cyclistes sur la route mais aussi d’obliger les automobilistes à respecter l’utilisation de la voie de secours ou voie d’urgence « Rettungsgasse », mise en place en Allemagne sur les chaussées à voies multiples et les autoroutes.
Montant des amendes suite à l‘entrée en vigueur du nouveau code de la route 2019
Infraction |
Pénalité avant la révision du Code de la Route |
Pénalité depuis la révision du Code de la Route |
Pour les camions en ville, prendre les virages à plus de 10 km/h | – | 70€ 1 point |
Sur route et auroroute, rouler sur la voie centrale réservée aux véhicules de secours (Rettungsgasse) | – | 240€ 2 points 1 mois de suspension de permis de conduire |
… en gênant secours et forces de l’ordre | – | 280€ 2 points 1 mois de suspension de permis de conduire |
… avec mise en danger d’autrui | – | 300€ 2 points 1 mois de suspension de permis de conduire |
… avec dégât matériel | – | 320€ 1 mois de suspension de permis de conduire |
Empêcher la constitution d‘une voie centrale de secours (Rettungsgasse) | 200€ 2 points | 200€ 2 points 1 mois de suspension de permis de conduire |
stationner en double file | 15 € | 55 € |
… en gênant la circulation | 20 € | 70€ 1 point |
… en mettant en danger autrui | – | 80€ 1 point |
… avec dégât matériel | – | 100€ 1 point |
Stationner plus d’une heure sur une place gênant l’intervention des secours | 60 € | 70 € |
Stationner sur piste cyclable ou trottoir | 20 € | 55 € |
… en gênant cyclistes et piétons | 30 € | 70€ 1 point |
… plus d’une heure | 30 € | 70€ 1 point |
… plus d’une heure en gênant cyclistes et piétons | 35 € | 80€ 1 point |
… avec mise en danger d’autrui | – | 80€ 1 point |
… avec dégât matériel | – | 100€ 1 point |
Stationnement devant ou sur un accès réservé aux pompiers | 35 € | 55 € |
… en gênant l’arrivée des secours | 65 € | 70 € |
S’arrêter sur une bande cyclable (voie dessinée au sol sur une route) | 20 € | 55 € |
… en gênant la circulation des cyclistes | 30 € | 70 € |
…avec mise en danger d’autrui | – | 80 € |
… avec dégât matériel | – | 100 € |
Stationnement non-autorisé sur une place réservée aux personnes handicapées | 35 € | 55 € |
Stationnement non-autorisé sur une place réservée aux véhicules électriques | – | 55 € |
Non-respect de la priorité au chemin de fer | – | 80 € |
Utilisation non homologuée d‘une route ou zone cycliste | – | 15 € |
… en gênant la circulation des cyclistes | – | 20 € |
Stationner dans une zone piétonne ou cycliste | 30 € | 55 € |
… en gênant piétons et cyclistes | 35 € | 70 € |
… plus de 3 heures | 35 € | 70 € |
Nouveaux panneaux de signalisation pour une meilleure protection des cyclistes
Panneau de signalisation |
Signification |
Flèche verte Vous pouvez continuer dans cette direction sans vous soucier des autres feux | |
Début d’une zone destinée aux cyclistes Vitesse maximale pour les véhicules motorisés 30km/h et les cyclistes ont la priorité | |
Voie rapide pour vélos | |
Interdiction pour les voitures de dépasser les deux roues | |
Symbole pour “Carsharing” | |
Symbole pour véhicule avec plus de 3 personnes (possibilité de rouler sur les voies de bus) | |
Symbole pour vélo cargo ou triporteur |
Toute l’équipe d’Expatriation-Allemagne vous souhaite de très bonnes fêtes !