
Comment sont réparties les périodes de vacances entre les Länder ?
Tout d’abord, il faut savoir que chaque Land doit avoir au moins six semaines de vacances d’été.
De plus, comme en France, il important d’étaler les périodes de départ en vacances, ce qui permet à la fois de prolonger la période touristique et de réguler le trafic.
Les 16 Länder sont ensuite répartis en cinq groupes. Au sein d’un groupe, tous les Länder ont des vacances d’été en même temps. Ils sont souvent proches géographiquement, comme la Basse-Saxe et Brême, et étroitement liés sur le plan économique.
Le premier jour des vacances d’été ne tombe pas chaque année à la même date mais dépend des jours fériés religieux de Pâques et de Pentecôte, qui suivent à leur tour le calendrier lunaire et sont donc différents chaque année.
Comme en France, il s’agit d’un système de roulement : chaque année, un groupe de Länder différent est le premier à partir en vacances.
Toutefois, la Bavière et le Bade-Wurtemberg constituent une exception. Dans ces Länder, les vacances d’été commencent traditionnellement fin juillet/début août. Une exception qui est d’ailleurs souvent source de critiques.
Le Kulturministerkonferenz (KMK) fixe généralement les dates des vacances d’été 3 à 4 ans à l’avance. Sur cette base, les Länder peuvent ensuite planifier leurs “petites vacances” comme par exemple celles de Noël ou Pâques.
Alors, qu’en est-il cette année ?
Tout savoir sur les vacances en Allemagne en 2024 : Calendrier des Länder
Voici un tableau récapitulatif des vacances scolaires en Allemagne pour l’année 2024.
Land | Hiver | Pâques/ Printemps | Ascension/ Pentecôte | Été | Automne | Noël |
Bade-Wurtemberg | – | 06/04 + 11/04 – 15/04 | 30/05 – 09/06 | 27/07 – 09/09 | 28/10 – 30/10 + 31/10 | 23/12 – 04/01 |
Basse-Saxe | 30/01 – 31/01 | 27/03 – 11/04 | 19/05 + 30/05 | 06/07 – 16/08 | 04/10 – 19/10 + 01/11 | 23/12 – 04/01 |
Bavière | 20/02 – 24/02 | 03/04 – 15/04 | 30/05 – 09/06 | 31/07 – 11/09 | 28/10 – 31/10 + 20/11 | 23/12 – 03/01 |
Berlin | 30/01 – 04/02 | 03/04 – 14/04 | 19/05 – 30/05 | 13/07 – 25/08 | 04/10 + 21/10 – 02/11 | 23/12 – 31/12 |
Brandebourg | 30/01 – 03/02 | 03/04 – 14/04 | 19/05 | 13/07 – 26/08 | 04/10 + 21/10 – 02/11 | 23/12 – 31/12 |
Brême | 30/01 – 31/01 | 27/03 – 11/04 | 19/05 – 30/05 | 06/07 – 16/08 | 04/10 – 19/10 + 01/11 | 23/12 – 04/01 |
Hambourg | 27/01 | 06/03 – 17/03 | 15/05 – 19/05 | 13/07 – 23/08 | 04/10 + 21/10 – 01/11 | 20/12 – 03/01 |
Hesse | – | 03/04 – 22/04 | – | 24/07 – 01/09 | 14/10 – 25/10 | 23/12 – 10/01 |
Mecklembourg Poméranie – Occidentale | 06/02 – 18/02 | 03/04 – 12/04 | 19/05 + 26/05 – 30/05 | 17/07 – 26/08 | 04/10 + 21/10 – 26/10 + 01/11 | 23/12 – 06/01 |
Rhénanie du Nord Westphalie | – | 03/04 – 15/04 | 30/05 | 22/06 – 04/08 | 02/10 – 14/10 | 23/12 – 06/01 |
Rhénanie – Palatinat | – | 03/04 – 06/04 | 30/05 – 07/06 | 24/07 – 01/09 | 14/10 – 26/10 | 23/12 – 08/01 |
Sarre | 20/02 – 24/02 | 03/04 – 12/04 | 30/05 – 02/06 | 24/07 – 01/09 | 14/10 – 25/10 | 21/12 – 02/01 |
Saxe | 13/02 – 24/02 | 07/04 – 15/04 | 19/05 | 10/07-18/08 | 07/10 – 19/10 | 23/12 – 03/01 |
Saxe-Anhalt | 06/02 – 11/02 | 03/04 – 08/04 | 15/05 – 19/05 | 06/07 – 16/08 | 30/09 – 12/10 + 01/11 | 21/12 – 04/01 |
Schleswig-Holstein | – | 06/04 – 22/04 | 19/05 – 20/05 | 17/07 – 26/08 | 21/10 – 01/11 | 19/12 – 07/01 |
Thuringe | 13/02 – 17/02 | 03/04 – 15/04 | 19/05 | 10/07-19/08 | 30/09 – 12/10 | 23/12 – 03/01 |
Un expert sous la main ?
Vous souhaitez être aidé en français dans vos démarches administratives allemandes ?
Achat de bien, prêt bancaire, assurance maladie, épargne retraite…
N’hésitez pas à devenir membre de notre réseau afin de profiter de conseils personnalisés concernant toutes vos démarches administratives et financières en Allemagne !
Nos experts sont à votre disposition, contactez-nous !
📢 Pour information : En adhérant au réseau (dès 60€/an), vous bénéficiez de conseils gratuits et de plein d’autres avantages.